Informasjon om «TKJ4166 - Kjemisk bindingsteori og spektroskopi»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Grunnleggende informasjon
| Visningstittel | TKJ4166 - Kjemisk bindingsteori og spektroskopi |
| Standardsorteringsnøkkel | TKJ4166 - Kjemisk bindingsteori og spektroskopi |
| Sidestørrelse (i byte) | 644 |
| Navneroms-ID | 0 |
| Side-ID | 189 |
| Språk for sideinnholdet | nb - norsk bokmål |
| Sidens innholdsmodell | wikitekst |
| Bot-indeksering | Tillatt |
| Antall omdirigeringer til denne siden | 1 |
Sidebeskyttelse
| Redigering | Tillat alle brukere (uendelig) |
| Flytting | Tillat alle brukere (uendelig) |
Redigeringshistorikk
| Sideoppretter | Carlhuse (diskusjon | bidrag) |
| Dato for opprettelse av siden | 13. nov. 2008 kl. 08:55 |
| Siste bidragsyter | Einarh (diskusjon | bidrag) |
| Dato for siste redigering | 13. nov. 2008 kl. 09:01 |
| Totalt antall redigeringer | 3 |
| Totalt antall forskjellige forfattere | 2 |
| Antall nylige redigeringer (innen siste 90 dager) | 0 |
| Antall nylige forfattere | 0 |
Sideegenskaper
| Transkluderte mal (1) | Mal som brukes på denne siden: |