Fil:Timinitikz.png

Fra Nanowiki
Revisjon per 24. mar. 2012 kl. 20:31 av Vegarot (diskusjon | bidrag) (last opp en ny versjon av «Fil:Timinitikz.png»: Fornøyd NÅ, AB?)

Hopp til: navigasjon, søk
Opprinnelig fil(1 285 × 1 199 piksler, filstørrelse: 228 KB, MIME-type: image/png)

Timini logoen tegnet i tikz av Vegar Ottesen, Mars, 2011, fornyet og forbedret i Mars 2012. Hvem som tegnet timini logoen FØRST vet ikke forfatteren av denne teksten, men det var ikke Vegar Ottesen. Vegar Ottesen har kun reprodusert logoen vha. tikz i LaTeX.

Dessverre er ikke oppdatering av filer mulig, så bildet som vises er den gamle versjonen fra 2011.


Kode:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%									%
%Written by Vegar Ottesen, 2011/2012. Klar for kompilering med preamble.%
%									%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\documentclass{minimal}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
	\definecolor{timini}{RGB}{46,104,165}

	\def\radie{0.48cm}
	\def\StorKuleEN{(10.5,12)}
	\def\StorKuleTO{(14.5,13.5)}
	\def\prikk{node[minimum height=\radie*1.58,minimum width=\radie*1.58,draw,rounded corners=9,color=timini!70,fill] {}}


	\begin{tikzpicture}[scale=.8]

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%					%
%	Store prikker. 10-tall		%
%					%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
	\foreach\spot in {(1,11),(2,11),(3,11),(6,11),(7,11),(8,11),(1,10),(2,10),(3,10),(5,10),(6,10),(7,10),(8,10),(9,10),(2,9),(3,9),(2,8),(3,8),(2,7),(3,7),(2,6),(3,6),(2,5),(3,5),(2,4),(3,4),(2,3),(3,3),(2,2),(3,2),(2,1),(3,1),(5,10),(6,10),(5,9),(6,9),(5,8),(6,8),(5,7),(6,7),(5,6),(6,6),(5,5),(6,5),(5,4),(6,4),(5,3),(6,3),(5,2),(6,2),(6,11),(9,10),(9,9),(10,9),(9,8),(10,8),(9,7),(10,7),(9,6),(10,6),(9,5),(10,5),(9,4),(10,4),(9,3),(10,3),(9,2),(10,2),(9,1),(7,2),(8,2),(6,1),(7,1),(8,1)}
\draw \spot \prikk;


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%					%
%	Små prikker. Eksponent.		%
%					%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\scalebox{.5}{\foreach \spot in {(1,4.5),(2,4.5),(3,4.5),(4,4.5),(1,5.5),(2,5.5),(3,5.5),(4,5.5),(7,1),(8,1),(9,1),(10,1),(11,10),(11,9),(11,8),(11,7),(11,6),(11,5),(11,4),(11,3),(11,2),(10,1),(10,2),(10,3),(10,4),(10,5),(10,6),(10,7),(10,8),(10,9),(10,10),(10,11),(9,11),(9,10),(9,7),(9,6),(9,2),(8,11),(8,10),(8,7),(8,6),(8,2),(7,2),(7,3),(7,4),(7,6),(7,7),(7,8),(7,9),(7,10),(7,11),(6,2),(6,3),(6,4),(6,7),(6,8),(6,9),(6,10)}
		\draw (21,11)++\spot \prikk;}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%					%
%   Kjempestore mørkeblå prikker. 	%
%					%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
	\draw[line width=1.5mm, color=\timini!70] (10,9) -- \StorKuleTO -- \StorKuleEN -- (9,10) -- (10,9);
	\draw[color=\timini,fill] \StorKuleEN circle (2*\radie);
	\draw[color=\timini,fill] \StorKuleTO circle (3.5*\radie);

	\end{tikzpicture}
\end{document}

Den finnes nå også som CIF-skript, i tilfelle noen vil e-beame den:

(Written by Ap. Syvertsen);
DS1 1 10;
9 Bounding box;
L L1;
W 100000 10000000 1000000 10000000 7000000 1000000 7000000 1000000 1000000 10000000 1000000;
W 50000 10400000 400000 10400000 800000;
W 50000 10200000 600000 10600000 600000;
W 50000 800000 7400000 400000 7400000;
W 50000 600000 7200000 600000 7600000;
DF;

DS2 1 10;
9 10-tall;
L L2;
R 250000 2239814 1423379;
R 250000 3404468 1423379;
R 250000 4180903 1423379;
R 250000 1851597 1811597;
R 250000 3016250 1811597;
R 250000 3792686 1811597;
R 250000 4569121 1811597;
R 250000 2239814 2199814;
R 250000 3404468 2199814;
R 250000 4180903 2199814;
R 250000 1851597 2588032;
R 250000 3016250 2588032;
R 250000 4569121 2588032;
R 250000 2239814 2976250;
R 250000 3404468 2976250;
R 250000 4180903 2976250;
R 250000 1851597 3364468;
R 250000 3016250 3364468;
R 250000 4569121 3364468;
R 250000 2239814 3752686;
R 250000 3404468 3752686;
R 250000 4180903 3752686;
R 250000 1851597 4140903;
R 250000 3016250 4140903;
R 250000 4569121 4140903;
R 250000 2239814 4529121;
R 250000 3404468 4529121;
R 250000 4180903 4529121;
R 250000 1851597 4917339;
R 250000 3016250 4917339;
R 250000 3792686 4917339;
R 250000 1463379 5305557;
R 250000 2239814 5305557;
R 250000 3404468 5305557;
R 250000 1851597 1423379;
R 250000 3792686 1423379;
R 250000 2239814 1811597;
R 250000 3404468 1811597;
R 250000 4180903 1811597;
R 250000 1851597 2199814;
R 250000 3016250 2199814;
R 250000 4569121 2199814;
R 250000 2239814 2588032;
R 250000 3404468 2588032;
R 250000 4180903 2588032;
R 250000 1851597 2976250;
R 250000 3016250 2976250;
R 250000 4569121 2976250;
R 250000 2239814 3364468;
R 250000 3404468 3364468;
R 250000 4180903 3364468;
R 250000 1851597 3752686;
R 250000 3016250 3752686;
R 250000 4569121 3752686;
R 250000 2239814 4140903;
R 250000 3404468 4140903;
R 250000 4180903 4140903;
R 250000 1851597 4529121;
R 250000 3016250 4529121;
R 250000 4569121 4529121;
R 250000 1463379 4917339;
R 250000 2239814 4917339;
R 250000 3404468 4917339;
R 250000 4180903 4917339;
R 250000 1851597 5305557;
R 250000 3792686 5305557;

(Strekte atomer);
W 50000 4273531 5003531 4499737 5229737;
W 50000 4657000 4619000 5803000 5765000;
W 50000 4850000 5501000 5644000 5898000;
W 50000 4258000 4825000 4483000 4612000;
R 500000 4674000 5410000;
R 875000 6046000 6083000;

DF;

DS3 1 10;
9 9-tall;
L L2;
R 125000 4909000 4203000;
R 125000 5034000 4078000;
R 125000 5159000 4203000;
R 125000 5284000 4078000;
R 125000 5534000 4635500;
R 125000 5534000 4385500;
R 125000 5534000 3885500;
R 125000 5659000 4760500;
R 125000 5659000 4510500;
R 125000 5664000 4260500;
R 125000 5659000 4010500;
R 125000 5659000 3760500;
R 125000 5784000 4885500;
R 125000 5784000 4385500;
R 125000 5784000 3635500;
R 125000 5909000 4760500;
R 125000 5909000 4260500;
R 125000 5909000 3760500;
R 125000 6034000 4885500;
R 125000 6034000 4635500;
R 125000 6034000 4385500;
R 125000 6034000 4135500;
R 125000 6034000 3885500;
R 125000 6034000 3635500;
R 125000 6159000 4760500;
R 125000 6159000 4510500;
R 125000 6159000 4260500;
R 125000 6159000 4010500;
R 125000 6159000 3760500;
R 125000 4909000 4078000;
R 125000 5034000 4203000;
R 125000 5159000 4078000;
R 125000 5284000 4203000;
R 125000 5534000 4760500;
R 125000 5534000 4510500;
R 125000 5534000 4010500;
R 125000 5534000 3760500;
R 125000 5659000 4885500;
R 125000 5659000 4635500;
R 125000 5659000 4385500;
R 125000 5659000 3885500;
R 125000 5659000 3635500;
R 125000 5784000 4760500;
R 125000 5784000 4260500;
R 125000 5784000 3760500;
R 125000 5909000 4885500;
R 125000 5909000 4385500;
R 125000 5909000 3635500;
R 125000 6034000 4760500;
R 125000 6034000 4510500;
R 125000 6034000 4260500;
R 125000 6034000 4010500;
R 125000 6034000 3760500;
R 125000 6159000 4635500;
R 125000 6159000 4385500;
R 125000 6159000 4135500;
R 125000 6159000 3885500;
DF;
C 1;
C 2;
C 3;
E

Filhistorikk

Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet.

Dato/tidMiniatyrbildeDimensjonerBrukerKommentar
nåværende24. mar. 2012 kl. 20:31
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
1 285 × 1 199 (228 KB)Vegarot (diskusjon | bidrag)Fornøyd NÅ, AB?
24. mar. 2012 kl. 20:30
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
1 286 × 1 200 (255 KB)Vegarot (diskusjon | bidrag)Tilbakestilte til versjonen à 2. mar 2011, 13:13
24. mar. 2012 kl. 20:29
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
1 285 × 1 199 (228 KB)Vegarot (diskusjon | bidrag)Mer firkanta rundinger. Fornøyd nå, AB?
2. mar. 2011 kl. 15:13
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
1 286 × 1 200 (255 KB)Vegarot (diskusjon | bidrag)Timini logoen tegnet i tikz av Vegar Ottesen, Mars, 2011.

Følgende side har lenker til denne filen: